Kurs Pajak yang Berlaku dari 25 September 2013 - 1 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 42/KM.11/2013
tanggal 24 September 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 11,132.00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 10,470.54 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 10,825.63 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 2,009.50 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,435.71 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3,485.63 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 9,257.59 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,890.21 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 17,807.19 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 8,884.99 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,740.30 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 12,140.91 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 11,234.91 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11.44 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 177.54 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 39,243.47 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 105.39 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 257.21 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2,968.28 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 84.18 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 355.80 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 8,886.97 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 14,986.34 |
| Renminbi China ( CNY ) , 1 | 1,818.75 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 10.33 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar