Kurs Pajak yang Berlaku dari 11 September 2013 - 17 September 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.11/2013
tanggal 10 September 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 11.455,00 | |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 10.479,45 | |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 10.942,32 | |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 2.022,35 | |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1.476,97 | |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3.466,33 | |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 9.066,92 | |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1.883,41 | |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 17.880,01 | |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 8.972,57 | |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1.727,64 | |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 12.202,19 | |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 11.495,81 | |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11,84 | |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 172,13 | |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 40.064,01 | |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 109,25 | |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 257,66 | |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 3.054,01 | |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 86,13 | |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 355,35 | |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 8.971,02 | |
| EURO ( EUR ) , 1 | 15.084,27 | |
| Renminbi China ( CNY ) , 1 | 1.871,70 | |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 10,47 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar