Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2013 tanggal 17-09-2013. Disusun urut nama negara, berlaku dari tanggal: |
# | Mata Uang | Negara | Rp | Dev (Rp) | Dev (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 USD | Amerika Serikat | 11,319.00![]() | -136.00 | -1.187 |
2 | 1 AUD | Australia | 10,525.47![]() | 46.02 | 0.439 |
3 | 1 BND | Brunei Darussalam | 8,935.61![]() | -35.41 | -0.395 |
4 | 1 CAD | Canada | 10,957.48![]() | 15.16 | 0.139 |
5 | 1 CNY | China | 1,849.74![]() | -21.96 | -1.173 |
6 | 1 DKK | Denmark | 2,019.67![]() | -2.68 | -0.133 |
7 | 1 EUR | Euro | 15,062.26![]() | -22.01 | -0.146 |
8 | 1 HKD | Hongkong | 1,459.59![]() | -17.38 | -1.177 |
9 | 1 INR | India | 178.07![]() | 5.94 | 3.451 |
10 | 1 GBP | Inggris | 17,924.41![]() | 44.40 | 0.248 |
11 | 100 JPY | Jepang | 11,362.29![]() | -133.52 | -1.161 |
12 | 1 KRW | Korea | 10.43![]() | -0.04 | -0.382 |
13 | 1 KWD | Kuwait | 39,749.59![]() | -314.42 | -0.785 |
14 | 1 MYR | Malaysia | 3,460.86![]() | -5.47 | -0.158 |
15 | 1 MMK | Myanmar | 11.68![]() | -0.16 | -1.351 |
16 | 1 NOK | Norwegia | 1,915.24![]() | 31.83 | 1.690 |
17 | 1 PKR | Pakistan | 107.93![]() | -1.32 | -1.208 |
18 | 1 PHP | Philipina | 258.41![]() | 0.75 | 0.291 |
19 | 1 SAR | Saudi Arabia | 3,017.74![]() | -36.27 | -1.188 |
20 | 1 NZD | Selandia Baru | 9,194.23![]() | 127.31 | 1.404 |
21 | 1 SGD | Singapura | 8,935.19![]() | -37.38 | -0.417 |
22 | 1 LKR | Sri Lanka | 85.48![]() | -0.65 | -0.755 |
23 | 1 SEK | Swedia | 1,732.59![]() | 4.95 | 0.287 |
24 | 1 CHF | Swiss | 12,171.68![]() | -30.51 | -0.250 |
25 | 1 THB | Thailand | 355.30![]() | -0.05 | -0.014 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar