Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 17/KM.11/2013 tanggal 26-03-2013. Disusun urut nama negara, berlaku dari tanggal: |
# | Mata Uang | Negara | Rp | Dev (Rp) | Dev (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 USD | Amerika Serikat | 9,748.00![]() | 45.00 | 0.464 |
2 | 1 AUD | Australia | 10,175.74![]() | 104.93 | 1.042 |
3 | 1 BND | Brunei Darussalam | 7,815.03![]() | 46.07 | 0.593 |
4 | 1 CAD | Canada | 9,525.67![]() | 37.79 | 0.398 |
5 | 1 CNY | China | 1,569.19![]() | 8.14 | 0.521 |
6 | 1 DKK | Denmark | 1,688.18![]() | -2.16 | -0.128 |
7 | 1 EUR | Euro | 12,581.94![]() | -22.58 | -0.179 |
8 | 1 HKD | Hongkong | 1,255.77![]() | 5.57 | 0.446 |
9 | 1 INR | India | 179.54![]() | 0.59 | 0.330 |
10 | 1 GBP | Inggris | 14,788.50![]() | 170.52 | 1.167 |
11 | 100 JPY | Jepang | 10,289.65![]() | 145.68 | 1.436 |
12 | 1 KRW | Korea | 8.75![]() | -0.01 | -0.114 |
13 | 1 KWD | Kuwait | 34,225.12![]() | 118.13 | 0.346 |
14 | 1 MYR | Malaysia | 3,134.20![]() | 23.67 | 0.761 |
15 | 1 MMK | Myanmar | 11.00![]() | -0.06 | -0.542 |
16 | 1 NOK | Norwegia | 1,670.64![]() | -9.55 | -0.568 |
17 | 1 PKR | Pakistan | 99.27![]() | 0.25 | 0.252 |
18 | 1 PHP | Philipina | 238.93![]() | 0.02 | 0.008 |
19 | 1 SAR | Saudi Arabia | 2,599.22![]() | 12.04 | 0.465 |
20 | 1 NZD | Selandia Baru | 8,110.73![]() | 113.74 | 1.422 |
21 | 1 SGD | Singapura | 7,817.16![]() | 47.83 | 0.616 |
22 | 1 LKR | Sri Lanka | 76.87![]() | 0.04 | 0.052 |
23 | 1 SEK | Swedia | 1,499.75![]() | -10.39 | -0.688 |
24 | 1 CHF | Swiss | 10,305.53![]() | 50.92 | 0.497 |
25 | 1 THB | Thailand | 333.36![]() | 4.88 | 1.486 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar