Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 15/KM.11/2013 tanggal 19-03-2013. Disusun urut nama negara, berlaku dari tanggal: |
# | Mata Uang | Negara | Rp | Dev (Rp) | Dev (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 USD | Amerika Serikat | 9,703.00![]() | 11.00 | 0.113 |
2 | 1 AUD | Australia | 10,070.81![]() | 143.69 | 1.447 |
3 | 1 BND | Brunei Darussalam | 7,768.96![]() | -1.64 | -0.021 |
4 | 1 CAD | Canada | 9,487.88![]() | 69.59 | 0.739 |
5 | 1 CNY | China | 1,561.05![]() | 2.60 | 0.167 |
6 | 1 DKK | Denmark | 1,690.34![]() | -2.66 | -0.157 |
7 | 1 EUR | Euro | 12,604.52![]() | -19.24 | -0.152 |
8 | 1 HKD | Hongkong | 1,250.20![]() | 0.66 | 0.053 |
9 | 1 INR | India | 178.95![]() | 1.53 | 0.862 |
10 | 1 GBP | Inggris | 14,617.98![]() | 80.28 | 0.552 |
11 | 100 JPY | Jepang | 10,143.97![]() | -72.34 | -0.708 |
12 | 1 KRW | Korea | 8.76![]() | -0.14 | -1.573 |
13 | 1 KWD | Kuwait | 34,106.99![]() | -21.77 | -0.064 |
14 | 1 MYR | Malaysia | 3,110.53![]() | -9.36 | -0.300 |
15 | 1 MMK | Myanmar | 11.06![]() | -0.14 | -1.250 |
16 | 1 NOK | Norwegia | 1,680.19![]() | -17.32 | -1.020 |
17 | 1 PKR | Pakistan | 99.02![]() | 0.14 | 0.142 |
18 | 1 PHP | Philipina | 238.91![]() | 0.89 | 0.374 |
19 | 1 SAR | Saudi Arabia | 2,587.18![]() | 2.91 | 0.113 |
20 | 1 NZD | Selandia Baru | 7,996.99![]() | -11.93 | -0.149 |
21 | 1 SGD | Singapura | 7,769.33![]() | -1.27 | -0.016 |
22 | 1 LKR | Sri Lanka | 76.83![]() | 0.54 | 0.708 |
23 | 1 SEK | Swedia | 1,510.14![]() | -6.96 | -0.459 |
24 | 1 CHF | Swiss | 10,254.61![]() | 21.26 | 0.208 |
25 | 1 THB | Thailand | 328.48![]() | 2.79 | 0.857 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar