Kurs Pajak yang Berlaku dari 24 April 2013 - 30 April 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 21/KM.11/2013
tanggal 23 April 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 9,713.00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 10,017.39 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 9,475.35 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 1,703.88 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,251.08 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3,199.57 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 8,200.32 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,676.11 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 14,831.25 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 7,856.09 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,494.99 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 10,436.69 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 9,847.11 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11.02 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 179.51 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 34,103.03 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 98.73 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 235.72 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2,589.92 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 77.26 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 337.70 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 7,856.35 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 12,702.59 |
| Renminbi China ( CNY ) , 1 | 1,571.88 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 8.6 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar