Kurs Pajak yang Berlaku dari 6 Maret 2013 - 12 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 13/KM.11/2013
tanggal 5 Maret 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 9.690,00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 9.896,19 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 9.439,47 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 1.697,51 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1.249,21 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3.126,23 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 8.008,43 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1.691,99 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 14.650,01 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 7.815,74 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1.502,63 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | . 10.356,33 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 10.468,44 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11,17 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 178,42 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 34.193,06 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 98,68 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 237,97 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2.583,77 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 76,03 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 325,14 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 7.817,00 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 12.658,17 |
| Yuan China ( CNY ) , 1 | 1.556,43 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 8,92 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar