Kurs Pajak yang Berlaku dari 23 Januari 2013 - 29 Januari 2013
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 05/KM.11/2013
tanggal 22 Januari 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 9,763.00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 10,290.58 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 9,882.18 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 1,742.65 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,259.33 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3,236.21 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 8,180.05 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,748.90 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 15,581.82 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 7,961.05 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,500.64 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 10,466.80 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 10,926.96 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11.37 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 179.95 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 34,672.97 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 99.99 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 240.20 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2,603.29 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 77.12 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 327.50 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 7,962.87 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 13,005.22 |
| Yuan China ( CNY ) , 1 | 1,570.21 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 9.22 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar