Kurs Pajak yang Berlaku dari 2 Januari 2013 - 8 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 29/KM.11/2012
tanggal 28 Desember 2012.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 9,771.00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 10,140.32 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 9,835.12 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 1,732.43 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,260.55 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3,188.42 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 8,024.01 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,753.15 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 15,782.06 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 7,996.10 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,499.39 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 10,697.66 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 11,447.15 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11.39 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 177.95 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 34,738.68 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 100.1 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 237.50 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2,605.20 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 76.90 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 318.99 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 7,997.94 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 12,922.60 |
| Yuan China ( CNY ) , 1 | 1,567.18 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 9.11 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar