Kurs Pajak yang Berlaku dari 9 Oktober 2013 - 22 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 44/KM.11/2013
tanggal 8 Oktober 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 11,366.00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 10,688.29 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 11,016.42 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 2,067.82 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,465.65 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3,545.62 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 9,423.34 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,899.39 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 18,329.34 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 9,101.04 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,779.26 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 12,572.68 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 11,660.68 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11.68 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 183.66 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 40,190.96 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 107.28 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 263.05 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 3,030.52 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 86.50 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 363.42 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 9,100.31 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 15,424.85 |
| Renminbi China ( CNY ) , 1 | 1,856.54 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 10.61 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar