Kurs Pajak yang Berlaku dari 2 Oktober 2013 - 8 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 43/KM.11/2013
tanggal 1 Oktober 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 11,378.00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 10,635.63 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 11,038.75 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 2,059.95 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,467.26 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3,525.56 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 9,412.36 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,899.63 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 18,295.68 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 9,064.63 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,771.65 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 12,520.85 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 11,547.17 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11.70 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 182.19 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 40,165.57 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 107.23 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 262.08 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 3,033.72 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 86.16 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 363.61 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 9,066.22 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 15,362.18 |
| Renminbi China ( CNY ) , 1 | 1,858.46 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 10.59 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar