Kurs Pajak yang Berlaku dari 30 Oktober 2013 - 5 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 47/KM.11/2013
tanggal 29 Oktober 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 11,078.00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 10,667.29 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 10,656.25 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 2,048.58 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,428.73 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3,507.48 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 9,271.73 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,878.12 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 17,935.30 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 8,956.37 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,745.68 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 12,406.32 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 11,356.28 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11.40 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 180.00 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 39,293.42 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 104.06 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 257.08 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2,953.67 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 84.77 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 356.28 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 8,959.70 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 15,281.11 |
| Renminbi China ( CNY ) , 1 | 1,820.44 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 10.45 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar