Kurs Pajak yang Berlaku dari 28 Agustus 2013 - 3 September 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 38/KM.11/2013
tanggal 27 Agustus 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 10,863.00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 9,807.91 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 10,383.72 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 1,946.76 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,400.66 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3,291.78 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 8,549.20 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,802.45 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 16,952.64 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 8,490.60 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,670.14 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 11,769.13 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 11,067.39 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 11.21 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 170.04 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 38,162.79 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 104.86 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 246.37 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2,896.42 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 82.18 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 340.72 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 8,490.21 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 14,520.37 |
| Renminbi China ( CNY ) , 1 | 1,774.06 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 9.71 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar