Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 61/KM.11/2013 tanggal 3 Desember 2013
Berlaku : 4 Desember 2013 - 10 Desember 2013
No. 61/KM.11/2013 tanggal 3 Desember 2013
Berlaku : 4 Desember 2013 - 10 Desember 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11916.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10861.78 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11251.96 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2171.15 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1536.96 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3693.75 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9720.51 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1951.34 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19457.46 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9499.35 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1816.96 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13149.55 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11669.15 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 12.10 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 191.01 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 42132.51 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 109.92 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 272.51 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3177.18 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 90.80 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 370.96 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9501.77 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 16194.73 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1955.83 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.25 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar