Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 27/KM.11/2013 tanggal 4 Juni 2013
Masa Berlaku : 5 Juni 2013 - 11 Juni 2013
No. 27/KM.11/2013 tanggal 4 Juni 2013
Masa Berlaku : 5 Juni 2013 - 11 Juni 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9834.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9457.96 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9492.98 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1710.70 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1266.60 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3195.75 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7894.45 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1674.60 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14909.60 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7778.48 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1481.88 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10235.45 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9729.68 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.41 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 174.80 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34367.50 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 99.83 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 232.75 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2621.94 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 77.74 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 325.29 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7781.31 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12753.13 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1604.21 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.71 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar